员工有效人数与审核时间的关系(仅适用于初次审核)
| 审核时间 |
| 审核时间 |
有效人数 | 第 1 阶段+第 2 阶段 | 有效人数 | 第 1 阶段+第 2 阶段 |
| (天) |
| (天) |
|
|
|
|
1-5 | 1.5 | 626-875 | 12 |
|
|
|
|
6-10 | 2 | 876-1175 | 13 |
|
|
|
|
11-15 | 2.5 | 1176-1550 | 14 |
|
|
|
|
16-25 | 3 | 1551-2025 | 15 |
|
|
|
|
26-45 | 4 | 2026-2675 | 16 |
|
|
|
|
46-65 | 5 | 2676-3450 | 17 |
|
|
|
|
66-85 | 6 | 3451-4350 | 18 |
|
|
|
|
86-125 | 7 | 4351-5450 | 19 |
|
|
|
|
126-175 | 8 | 5451-6800 | 20 |
|
|
|
|
176-275 | 9 | 6801-8500 | 21 |
|
|
|
|
276-425 | 10 | 8501-10700 | 22 |
|
|
|
|
426-625 | 11 | >10700 | 遵循上述递进规律 |
|
|
|
|
注 1:表 QMS 1 中的人数宜视为连续变化的,而不是阶梯式变化的。
注 2:认证机构的程序可以规定人数超过 10700 人时的审核时间。该审核时间宜遵循表 QMS 1 中的递进规律,与该表保持一致。